🐻⬇️🏀

Box Score - 2008-11-25

BC FMP

58
vs

PAMESA VALENCIA

83

PABELLON FUENTE DE SAN LUIS (4800 attendance)

BC FMP

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
COVIC, FILIP 4 33 9 3-4 0-4 3-4 3 4 2 0 9 -21 6
PNINY, GUY 22 21 5 0-1 1-5 2-5 1 1 1 1 2 -10 1
MILUTINOVIC, ANDREJA 33 13 0 0-0 0-1 0-0 2 1 0 0 0 -2 1
MUSLI, DEJAN 15 12 5 1-3 0-0 3-3 6 0 0 0 2 -21 6
ILIC, NIKOLA 11 8 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 -2 -6
LABOVIC, DRAGAN 8 31 20 3-8 2-5 8-9 6 2 1 0 4 -21 18
SAMARDZISKI, PREDRAG 21 23 11 5-11 0-0 1-3 9 0 1 1 1 -2 10
JEREMIC, MLADEN 24 17 2 1-1 0-2 0-0 3 0 0 0 1 -8 -
PROTIC, NEMANJA 14 17 2 1-2 0-1 0-0 2 1 0 0 5 -17 -4
MARKOVIC, NIKOLA 9 12 2 0-0 0-1 2-2 1 0 0 0 0 -6 2
LAZIC, BRANKO 10 4 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -10 -1
RADULJICA, MIROSLAV 13 2 0 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 -5 -

PAMESA VALENCIA

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
CLAVER, VICTOR 9 25 6 3-5 0-1 0-2 4 2 0 2 1 9
PEROVIC, KOSTA 7 24 16 5-7 0-0 6-8 11 2 3 1 1 32
WILLIAMS, SHAMMOND 10 21 11 2-6 1-2 4-4 4 4 2 0 0 14
DOUGLAS, RUBEN 5 19 6 1-2 1-6 1-2 2 1 2 1 1 5
MIRALLES, ALBERT 13 13 4 2-2 0-0 0-0 2 0 0 1 0 -2 6
OLIVER, ALBERT 4 25 6 0-1 1-3 3-4 0 6 2 0 2 9
MARTINEZ, RAFA 17 20 10 1-3 2-4 2-2 1 0 0 0 0 7
AVDALOVIC, VULE 14 17 5 1-1 1-2 0-0 1 1 0 0 2 3
PIETRUS, FLORENT 20 15 6 2-5 0-0 2-2 2 1 3 0 1 4
KUQO, ERMAL 12 15 13 6-8 0-0 1-1 2 0 1 1 4 9
Back to Euroleague Box Scores