🐻⬇️🏀

Box Score - 2008-02-26

SWANS GMUNDEN

56
vs

DKV JOVENTUT

77

PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES DE BADALONA (3243 attendance)

SWANS GMUNDEN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
JOHNSON, KEVIN 15 35 16 8-12 0-3 0-0 8 1 1 0 3 -20 14
BOYLAN, IAN 11 32 4 1-6 0-2 2-2 4 7 4 0 4 -20 9
MURATI, ENIS 4 26 0 0-4 0-3 0-0 2 1 0 0 2 -10 -10
HUTTER, PETER 9 23 9 3-11 0-2 3-3 5 1 1 0 3 -15 2
MAYER, MATTHIAS 12 23 11 1-1 3-6 0-0 3 0 1 0 2 -15 8
STELZER, THOMAS 7 22 5 1-2 1-2 0-0 1 0 0 0 1 -9 -
SULLIVAN, RASHARD 6 21 8 4-7 0-0 0-0 7 1 0 2 3 -7 11
KIENESBERGER, JOHANNES 5 7 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 -4 -2
SCHONINGER, FLORIAN 8 5 0 0-0 0-2 0-0 1 0 0 0 0 -2 -
SPLAJT, KRISTIJAN 10 2 3 0-0 1-1 0-0 0 0 0 0 0 -1 3
JANISCH, MICHAEL 14 1 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 -2 -1
MAYES, DETERI 13 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

DKV JOVENTUT

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
JAGLA, JAN-HENDRICK 14 33 13 5-9 1-4 0-0 9 3 2 2 3 17
RUBIO, RICKY 9 28 7 3-6 0-2 1-2 4 5 4 0 3 -2 13
RIBAS, PAU 4 25 12 2-3 2-3 2-2 0 0 1 0 1 - 11
TOMAS, PERE 19 19 8 3-6 0-1 2-2 2 0 1 0 0 10
HERNANDEZ-SONSECA, EDUARDO 16 16 5 2-4 0-0 1-2 1 0 0 0 1 5
MOISO, JEROME 22 23 6 3-7 0-0 0-0 9 0 1 1 3 10
MALLET, DEMOND 0 20 6 2-3 0-3 2-2 1 2 2 0 0 8
BARTON, LUBOS 11 16 0 0-0 0-1 0-0 5 2 2 0 2 -6 5
FERNANDEZ, RUDY 5 8 20 2-3 5-6 1-1 3 3 1 2 1 27
LAVIÑA, FERRAN 18 7 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 1 -3 -3
Back to Euroleague Box Scores