🐻⬇️🏀

Box Score - 2008-01-15

HAPOEL S.C. JERUSALEM

75
vs

KK ZADAR

103

BASKETBALL HALL JAZINE (3000 attendance)

HAPOEL S.C. JERUSALEM

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
PNINY, GUY 10 38 15 3-6 3-7 0-0 4 4 1 0 1 -25 14
BOWERS, TIMMY 15 37 9 3-9 0-2 3-3 2 4 3 0 5 -25 7
HAGAG, DROR 6 35 11 2-6 2-5 1-1 3 3 2 0 2 -30 7
CURRY, RAMEL 5 30 5 1-4 1-4 0-0 0 3 2 0 1 -27 -
MARKOVICH, EREZ 8 15 6 3-7 0-0 0-0 1 1 0 0 1 -12 -1
FELIX, NOEL 14 26 20 9-14 0-1 2-3 5 0 0 1 1 -19 16
ORLAND, YEHU 12 16 9 0-1 3-4 0-0 2 1 1 0 1 -2 11
SIMCHOVITCH, JONATHAN 13 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
SHASON, SHARON 7 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
MOR, EVIATAR 4 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

KK ZADAR

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
JOHNSON, JULIUS 8 30 17 4-6 3-6 0-0 4 3 0 0 0 20
BREWER, COREY 31 24 13 4-5 0-2 5-6 6 3 2 1 0 25
STALLWORTH, SHAMELL 5 21 9 1-2 2-4 1-2 4 2 1 0 0 12
MACURA, JERE 15 18 12 5-8 0-0 2-2 10 2 0 1 0 22
GECEVSKI, TODOR 11 16 10 2-4 2-4 0-0 1 1 1 0 1 7
STIMAC, ANDREJ 19 22 13 5-6 1-2 0-0 6 2 0 0 2 18
BARAC, PANKRACIJE 7 20 2 1-5 0-1 0-0 4 5 2 1 2 6
LALIC, JURE 14 17 10 2-2 1-3 3-3 3 0 0 1 4 9
STIPCEVIC, ROK 6 10 9 0-0 3-5 0-0 1 0 0 0 1 5
MARCINKOVIC, PAVLE 12 7 2 0-1 0-1 2-2 2 2 0 0 0 -5 4
PROSTRAN, TONI 10 5 0 0-1 0-0 0-2 0 1 0 0 1 -2
SARLIJA, MARINO 13 4 6 2-4 0-0 2-2 4 0 0 0 0 9
Back to Euroleague Box Scores