Box Score - 2026-03-12
Olympiacos Piraeus
80
vs
AS Monaco
81
SALLE GASTON MEDECIN (4545 attendance)
Olympiacos Piraeus
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETERS, ALEC | 25 | 29 | 17 | 5-8 | 2-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 |
| NTILIKINA, FRANK | 1 | 27 | 6 | 0-2 | 2-6 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| DORSEY, TYLER | 22 | 25 | 19 | 1-4 | 5-9 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| MILUTINOV, NIKOLA | 33 | 25 | 13 | 3-3 | 0-1 | 7-9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| PAPANIKOLAOU, KOSTAS | 16 | 15 | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| WARD, TYSON | 3 | 24 | 10 | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 11 |
| FOURNIER, EVAN | 94 | 14 | 3 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -4 |
| JOSEPH, CORY | 34 | 12 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 7 |
| MCKISSIC, SHAQUIELLE | 77 | 10 | 1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
| HALL, DONTA | 45 | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| JONES, TYRIQUE | 88 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | - |
| MORRIS, MONTE | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
AS Monaco
| Player | # | MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, MIKE | 55 | 29 | 14 | 3-8 | 0-2 | 8-8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 22 |
| BLOSSOMGAME, JARON | 4 | 28 | 13 | 6-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 | 14 |
| DIALLO, ALPHA | 11 | 25 | 8 | 4-6 | 0-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 |
| NEDOVIC, NEMANJA | 26 | 23 | 8 | 0-3 | 2-6 | 2-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| THEIS, DANIEL | 10 | 21 | 13 | 4-4 | 1-3 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 |
| STRAZEL, MATTHEW | 32 | 24 | 9 | 3-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | 9 |
| HAYES, KEVARRIUS | 13 | 18 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| BEGARIN, JUHANN | 23 | 18 | 9 | 4-4 | 0-3 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| TARPEY, TERRY | 22 | 9 | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |