🐻⬇️🏀

Box Score - 2022-10-27

ALBA BERLIN

73
vs

VALENCIA BASKET

87

LA FONTETA (5115 attendance)

ALBA BERLIN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
BLATT, TAMIR 45 26 6 0-1 2-3 0-0 2 3 0 0 5 -12 4
SIKMA, LUKE 43 22 5 2-4 0-2 1-4 0 9 0 0 3 -3 8
KOUMADJE, CHRIST 21 21 15 7-9 0-0 1-1 10 0 0 1 3 -3 20
OLINDE, LOUIS 19 20 15 2-6 3-4 2-2 4 2 1 0 2 -7 15
PROCIDA, GABRIELE 1 20 9 3-6 1-4 0-0 2 2 2 0 0 -1 9
ZOOSMAN, YOVEL 50 27 6 1-3 1-5 1-1 2 2 2 0 0 -14 8
DELOW, MALTE 6 17 6 3-3 0-3 0-0 4 1 0 0 3 5
LAMMERS, BEN 44 17 9 3-5 1-1 0-0 3 1 2 1 0 -5 13
WETZELL, YANNI 7 17 2 1-5 0-0 0-0 5 1 0 0 1 -18 1
MACHOWSKI, NILS 2 4 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -9 -1
RAPIEQUE, ELIAS 25 3 0 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 2 - 1
SCHULTE, RIKUS 11 1 0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 -1

VALENCIA BASKET

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
PUERTO, JOSEP 2 25 6 0-0 2-4 0-0 4 1 0 0 2 8
DUBLJEVIC, BOJAN 14 24 16 3-5 3-5 1-1 7 0 1 1 2 18
RADEBAUGH, JONAH 12 23 5 1-3 1-2 0-0 0 0 0 2 1 3
JONES, CHRIS 7 23 20 7-11 1-3 3-3 0 8 3 0 1 28
PRADILLA, JAIME 4 16 2 1-5 0-2 0-0 1 1 1 0 2 -7 -7
CLAVER, VICTOR 1 17 7 2-2 1-4 0-0 5 2 2 0 2 9
VAN ROSSOM, SAM 9 17 6 0-1 2-3 0-0 3 5 1 0 1 -1 10
LOPEZ-AROSTEGUI, XABI 6 14 7 2-5 1-2 0-2 5 2 0 0 0 6
ALEXANDER, KYLE 21 14 12 6-7 0-0 0-0 3 1 0 1 1 15
PREPELIC, KLEMEN 3 14 3 1-1 0-5 1-1 0 1 0 0 1 -1
WEBB III, JAMES 5 6 3 0-0 1-2 0-0 2 0 0 0 0 -8 2
JIMENEZ, MILLAN 16 1 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 0 0 -1 -1
Back to Euroleague Box Scores