🐻⬇️🏀

Box Score - 2019-03-22

PANATHINAIKOS OPAP ATHENS

95
vs

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN

83

PALABANCODESIO (6838 attendance)

PANATHINAIKOS OPAP ATHENS

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
CALATHES, NICK 33 39 27 12-17 1-5 0-0 8 14 2 0 2 39
PAPAPETROU, IOANNIS 10 30 9 2-3 1-4 2-2 3 0 1 0 1 7
THOMAS, DESHAUN 0 26 15 4-7 2-2 1-4 5 0 1 0 0 17
KILPATRICK, SEAN 23 24 11 1-3 3-7 0-0 1 1 1 1 1 -3 7
PAPAGIANNIS, GEORGIOS 6 15 2 1-2 0-0 0-0 2 0 1 1 2 -6 1
GIST, JAMES 14 21 12 5-7 0-0 2-2 5 1 1 0 2 15
LANGFORD, KEITH 5 19 17 2-6 3-5 4-6 5 3 0 1 1 22
MITOGLOU, KONSTANTINOS 44 10 0 0-2 0-0 0-0 1 0 0 0 1 -4 -5
ANTETOKOUNMPO, THANASIS 43 5 0 0-0 0-0 0-0 3 0 0 0 0 3
LOJESKI, MATT 24 4 0 0-0 0-0 0-0 2 1 0 0 0 2
VOUGIOUKAS, IAN 15 2 2 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 -4 4
LEKAVICIUS, LUKAS 19 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 -3 -

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILAN

Player # MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL BLK TO +/- PIR
NUNNALLY, JAMES 21 31 12 3-5 1-7 3-3 3 2 0 0 1 -8 7
JAMES, MIKE 2 28 16 4-6 2-7 2-4 2 4 0 0 6 -7 6
MICOV, VLADIMIR 5 26 11 1-6 3-7 0-0 5 3 2 0 0 -12 12
TARCZEWSKI, KALEB 15 22 8 3-4 0-0 2-2 3 1 1 1 1 -5 13
BROOKS, JEFF 32 20 4 0-0 0-0 4-4 6 1 0 0 0 -8 12
NEDOVIC, NEMANJA 16 26 8 2-4 0-6 4-4 1 1 0 0 2 -6 2
KUZMINSKAS, MINDAUGAS 19 24 17 2-4 2-4 7-7 6 3 1 0 0 -4 24
OMIC, ALEN 92 9 0 0-0 0-0 0-0 5 1 0 0 1 -7 3
JERRELLS, CURTIS 55 7 5 1-4 1-2 0-0 0 0 1 0 0 -3 -
BURNS, CHRISTIAN 23 2 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 - -
CINCIARINI, ANDREA 20 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
DELLA VALLE, AMEDEO 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -
Back to Euroleague Box Scores