🐻⬇️🏀

Tod Kowalczyk

← Teams

Coach Rating

0.03 Rating
#239 National Rank
NCAAM League
2014-Present Season Range

Career Summary

268-227 Career Record
54.1% Win Pct
24 Seasons
495 Games

Season-by-Season

Season Team Record Win % PPG DPPG Margin Elo Pyth AdjO AdjD League
2025-2026 Toledo Rockets 10-9 52.6% 80.5 75.9 +4.6 - - - - NCAAM View →
2024-2025 Toledo Rockets 6-5 54.5% 76.1 76.4 -0.3 - - - - NCAAM View →
2023-2024 Toledo Rockets 20-12 62.5% 80.0 76.1 +3.9 1127 (#154) - - - NCAAM View →
2022-2023 Toledo Rockets 18-6 75.0% 85.6 76.1 +9.5 1139 (#163) - - - NCAAM View →
2021-2022 Toledo Rockets 22-7 75.9% 80.2 68.9 +11.3 1156 (#167) - - - NCAAM View →
2020-2021 Toledo Rockets 4-2 66.7% 81.0 74.2 +6.8 1175 (#166) - - - NCAAM View →
2019-2020 Toledo Rockets 2-2 50.0% 74.8 74.3 +0.5 1186 (#174) - - - NCAAM View →
2018-2019 Toledo Rockets 1-3 25.0% 82.0 85.0 -3.0 1223 (#163) - - - NCAAM View →
2017-2018 Toledo Rockets 3-2 60.0% 66.4 69.0 -2.6 1236 (#169) - - - NCAAM View →
2016-2017 Toledo Rockets 2-3 40.0% 78.8 73.6 +5.2 1248 (#172) - - - NCAAM View →
2015-2016 Toledo Rockets 2-2 50.0% 72.3 64.8 +7.5 1261 (#176) - - - NCAAM View →
2014-2015 Toledo Rockets 2-2 50.0% 74.3 73.8 +0.5 1269 (#175) - - - NCAAM View →
2013-2014 Toledo Rockets 2-2 50.0% 80.5 83.5 -3.0 1289 (#168) - - - NCAAM View →
2012-2013 Toledo Rockets 15-13 53.6% 68.9 68.3 +0.6 1302 (#160) - - - NCAAM View →
2011-2012 Toledo Rockets 19-17 52.8% 70.6 67.0 +3.6 1304 (#168) - - - NCAAM View →
2010-2011 Toledo Rockets 4-28 12.5% 58.2 70.7 -12.5 1303 (#173) - - - NCAAM View →
2009-2010 Green Bay 22-13 62.9% 68.6 67.0 +1.6 1223 (#218) - - - NCAAM View →
2008-2009 Green Bay 22-11 66.7% 72.7 66.5 +6.2 1224 (#220) - - - NCAAM View →
2007-2008 Green Bay 15-15 50.0% 69.0 70.0 -1.0 1229 (#218) - - - NCAAM View →
2006-2007 Green Bay 18-15 54.5% 67.6 65.8 +1.8 1234 (#219) - - - NCAAM View →
2005-2006 Green Bay 15-16 48.4% 66.7 68.6 -1.9 1238 (#222) - - - NCAAM View →
2004-2005 Green Bay 17-11 60.7% 67.3 68.8 -1.5 1251 (#211) - - - NCAAM View →
2003-2004 Green Bay 17-11 60.7% 65.1 64.6 +0.5 1250 (#215) - - - NCAAM View →
2002-2003 Green Bay 10-20 33.3% - - - - - - - NCAAM View →