NCAA Box Score
Team 1505
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Crawford * | 29.9 | 4-9 | 1-2 | 5-8 | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 20 | - |
| Andy Johnson * | 29.8 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | - |
| Mekhi Lowery * | 29.3 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | - |
| Abdul Momoh * | 26.9 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | - |
| Rashund Washington Jr * | 25.4 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - |
| Ahmad Henderson II | 16.1 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - |
| Jayce Nathaniel | 13.4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Sam Silverstein | 12.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Josiah Hammons | 11.7 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Chris Walker | 11.7 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Ante Beljan | 3.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| Tai Walters-Whitaker | 0.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
Team 2090
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bell * | 30.1 | 10-12 | 7-8 | 4-4 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | - |
| John Camden * | 28.6 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Justin Pippen * | 27.6 | 5-7 | 2-2 | 6-6 | 18 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 21 | - |
| Dai Dai Ames * | 25.9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Lee Dort * | 13.7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | - |
| Milos Ilic | 25.5 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | - |
| Semetri (TT) Carr | 22.9 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | - |
| DeJuan Campbell | 17.0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | - |
| Nolan Dorsey | 5.3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sammie Yeanay | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dhiaukuei Manyiel Dut | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| BJ Fisher | 0.9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Luke Butler | 0.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter