NCAA Box Score
Team 1137
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deng Garang * | 21.6 | 7-11 | 1-3 | 1-1 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | - |
| Tennessee Rainwater * | 19.4 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | - |
| Trent Mosquera * | 18.9 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | - |
| Ametri Moss * | 18.4 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | - |
| Shilo Jackson * | 16.6 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | - |
| Josiah Lee | 20.5 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Eli Greenberg | 17.4 | 3-7 | 2-5 | 4-5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - |
| Jakai Sanders | 16.4 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | - |
| Isaac Nyakundi | 15.2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | - |
| Jakob Blakley | 14.6 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Trevor Roe | 10.5 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
| Kaelin Thomas | 5.3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sam Donnelly | 5.3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Michigan-Dearborn Wolverines
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquay Tanksley * | 24.2 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
| Andrew Wright * | 21.8 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | - |
| Bruce Wilder Jr. * | 21.6 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
| Spencer Daby * | 18.8 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Rowan Morel * | 17.6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - |
| Cameron Rhode | 16.1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
| Zander Poissant | 14.6 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| Fermin Fabian | 14.5 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | - |
| MJ Ford | 13.6 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Conor Holland | 13.2 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ja'Lyn Griffin | 6.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Adrian Beato | 4.9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Quavir Coleman | 3.8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ryan Nadje | 3.8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Quanire Greene | 2.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nasir Trotter | 2.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
* = starter