NCAA Box Score
Team 1484
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Delgardo III * | 36.6 | 6-15 | 3-10 | 0-0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | +13.1 |
| Aidan Lambert * | 32.5 | 4-11 | 0-3 | 3-6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +3.1 |
| Derek Delgardo Jr * | 32.3 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | -6.2 |
| CJ Williams * | 28.6 | 6-13 | 5-10 | 7-8 | 24 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | +20.7 |
| Sincere Whitehead * | 24.7 | 3-10 | 0-1 | 3-4 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | +8.1 |
| Jahlen Jack | 23.4 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | +13.3 |
| Khirius Doucet | 12.6 | 1-7 | 0-1 | 3-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Meka Nnaji | 5.8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2.0 |
| Demetrius Paul Jr. | 1.9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7.2 |
| Tyler Pendergrass | 1.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.0 |
| Jovan Tucker | 0.1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 1387966
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavaris Bell * | 36.8 | 10-21 | 2-6 | 3-3 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | -6.9 |
| Jordahn Johnson * | 26.4 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | +11.6 |
| Ashton Henderson * | 26.2 | 3-8 | 0-2 | 3-3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +18.0 |
| Naji Wright * | 19.8 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | +9.8 |
| Christopher McKnight | 27.2 | 7-16 | 3-9 | 1-2 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | +1.0 |
| Kevan Eskridge | 15.4 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +12.8 |
| Jacquez Shuler | 11.5 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -18.0 |
| Julian McGowan | 6.3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -8.1 |
| Sterling Blakely | 5.6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -15.0 |
* = starter