NCAA Box Score
Team 1406
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoJo Kelly * | 39.8 | 5-13 | 3-5 | 10-12 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | +4.7 |
| Tyler Fox * | 35.8 | 8-14 | 5-6 | 2-3 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | +3.9 |
| Tyler Meinel * | 29.0 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -0.5 |
| Tamir Powell * | 24.7 | 3-11 | 2-7 | 1-1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6.2 |
| Sean Murphy * | 13.5 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7.1 |
| K'Mari Smith | 28.3 | 2-5 | 1-3 | 7-9 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | -1.7 |
| Mike Byfield | 19.9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1.8 |
| Jeremiah Samuel | 4.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jamze Johnson | 4.3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10.0 |
| Salahudin Muhammad | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Langston Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Camper * | 31.5 | 5-8 | 4-7 | 1-1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | -13.2 |
| Leon Elung * | 30.4 | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | -24.5 |
| Daniel Oyediran * | 27.6 | 6-13 | 2-2 | 5-6 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | -13.3 |
| Tyler Ball * | 10.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2.7 |
| Elijah Carroll | 23.2 | 6-10 | 2-3 | 7-7 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | -4.1 |
| Jaylen Shippen | 21.1 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10.5 |
| Joey Lutz | 21.1 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7.0 |
| Elijah Bryan | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7.8 |
| Steve-Kelyan Ndingue | 4.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13.9 |
| Leo Ferry | 0.6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.1 |
| Donovan Lloyd | 0.4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.1 |
* = starter