NCAA Box Score
Bluefield College Ramblin'
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Hester * | 27.5 | 5-10 | 2-6 | 2-3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | - |
| Tanner Overby * | 25.6 | 11-14 | 0-1 | 3-4 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | - |
| Anujan Tennathur * | 25.2 | 5-13 | 2-5 | 4-8 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | - |
| Pearson Wiggins * | 22.6 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - |
| Kellen Sande * | 18.9 | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | - |
| Dra Uperesa-Thomas | 18.2 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | - |
| Deacon Perry | 15.5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | - |
| Aadem Isai | 12.6 | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Tyler Stringfellow | 11.8 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
| Igor Sekulic | 9.8 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Gavin Hall | 4.2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Nick Harden | 3.2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| AJ Wolfe | 1.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Connor Clem | 1.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kendall Brown | 1.4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Team 2255
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Perasso * | 36.7 | 6-13 | 0-5 | 6-7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - |
| Ben Tellez * | 34.4 | 6-14 | 4-5 | 3-4 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | - |
| Julian Brown * | 24.9 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | - |
| Henry Smith * | 24.9 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Caleb Berry * | 23.9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | - |
| Zach Zuckerman | 23.3 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Mack Hepper | 17.5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| Shaun Burton | 8.1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Jamie McGrail | 6.2 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | - |
* = starter