NCAA Box Score
Team 816
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Westry * | 34.6 | 2-9 | 0-5 | 6-9 | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 | - |
| Daniel Rivera * | 34.1 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - |
| Jacob Meyer * | 29.9 | 9-18 | 6-12 | 0-0 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | - |
| Ahmad Robinson * | 29.5 | 4-10 | 4-9 | 0-0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| Evan Chatman * | 18.9 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | - |
| KyeRon Lindsay-Martin | 26.9 | 5-7 | 0-0 | 1-5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | - |
| Salim London | 10.7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Dayjaun Anderson | 9.8 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Quaran McPherson | 5.4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
Team 1326
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Olsen * | 36.7 | 5-12 | 4-10 | 4-4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - |
| Chaze Harris * | 36.2 | 10-17 | 0-0 | 5-10 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | - |
| Randy Brady * | 31.9 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | - |
| Peyton Law * | 25.4 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | - |
| Jayden Cooper * | 11.7 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| Brian Hawthorne | 24.9 | 2-6 | 0-2 | 3-5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | - |
| Stephen Williams | 14.2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Hantz Louis Jeune | 10.3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| JJ Wheat | 8.0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| John Broom | 0.8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter