NCAA Box Score
Limestone
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Finister * | 34.1 | 8-12 | 3-5 | 6-7 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | - |
| De'Vion Lavergne * | 32.7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Milan Mejia * | 25.2 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| Joshua Lewis * | 23.6 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Todd Jones * | 15.8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
| Dariyus Woodson | 22.6 | 4-6 | 3-5 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | - |
| Jeremiah Evans | 12.3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Michael Collins | 11.9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Karris Bilal | 9.3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Jaxon Olvera | 8.9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | - |
| Michael Mouton | 2.0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Logan Myers | 1.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Loyola Chicago Ramblers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dowd * | 34.3 | 6-12 | 3-6 | 0-2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 15 | - |
| Cobi Campbell * | 30.9 | 4-8 | 4-7 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| Cooper Campbell * | 29.4 | 4-5 | 4-4 | 0-0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | - |
| Theo Seng * | 24.9 | 4-8 | 0-1 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Kerrington Kiel * | 20.4 | 4-7 | 2-3 | 1-1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | - |
| Victor Valdes | 17.7 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 15 | - |
| Jerrell Bellamy | 15.1 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| Austin Cross | 12.3 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Evan Griffin | 3.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Emmanuel Clarton | 3.5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Javen Colbert | 3.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kameryn Mitchell | 2.2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Hikaru Awata | 2.2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
* = starter