NCAA Box Score
Team 1099
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Habhab * | 34.8 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | - |
| Carlos Hart * | 33.3 | 4-7 | 1-1 | 1-3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | - |
| Jon Sanders * | 29.9 | 4-12 | 3-7 | 6-9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| Addison Patterson * | 26.6 | 5-8 | 1-3 | 4-6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | - |
| Godslove Nwabude * | 22.8 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | - |
| Mak Manciel | 18.5 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| Braelon Green | 10.7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| John Shanu II | 8.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Mehki Ellison | 6.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
| Aidan Rubio | 5.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Gregory Lawson | 2.1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - |
| Merritt Alderink | 1.1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Team 1462
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Lovejoy * | 31.6 | 7-15 | 0-0 | 6-6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | - |
| Ayden Carter * | 25.2 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | - |
| TJ Nadeau * | 23.9 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | - |
| Legend Geeter * | 19.2 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| Tyler Spratt * | 12.2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 | - |
| Lance Stone | 20.8 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Keshawn Fisher | 17.9 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Nate Johnson | 14.2 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | - |
| London Maiden | 9.7 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Ryan Kalambay | 7.7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Jared Lary | 7.2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
| Je'kel Cotton | 7.1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Xavier Istomin-Monroe | 3.3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter