NCAA Box Score
Team 634
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Kehoe * | 32.3 | 10-13 | 0-0 | 2-4 | 22 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | - |
| Jinwoo Kim * | 31.9 | 0-6 | 0-3 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - |
| Austin Benigni * | 31.4 | 3-7 | 2-3 | 12-14 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | - |
| Mike Woods * | 26.7 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| Donovan Draper * | 23.5 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | - |
| Jordan Pennick | 25.0 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Cam Cole | 15.6 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | - |
| Sam Krist | 5.3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Nyles Howard | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jerry Ashley Jr. | 2.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Cooper Jackson | 2.3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Cam Cormany | 1.4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Team 1089
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Koenig * | 22.3 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - |
| Baasil Saunders * | 17.7 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Khali Horton * | 13.2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
| Daveyon Lydner * | 6.7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Chris Morgan * | 4.8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Torrin Andrews | 30.3 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| Taj Thweatt | 24.2 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | - |
| Hussain Williams | 23.0 | 4-7 | 2-4 | 3-3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| Macahi Nelson | 22.7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | - |
| Hassan Perkins | 21.6 | 3-8 | 1-5 | 2-3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Jamari Piercy | 10.4 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | - |
| Favour Aire | 3.2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
* = starter