NCAA Box Score
Team 1662
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. Weeks Jr. * | 37.0 | 9-17 | 3-8 | 2-2 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | - |
| Flash Burton * | 33.0 | 4-11 | 0-1 | 2-2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| Tariq Ingraham * | 31.0 | 8-9 | 0-0 | 2-4 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | - |
| Ruben Rodriguez * | 27.0 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Zion Cruz * | 26.0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | - |
| Tank Byard | 16.0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jay Alvarez | 8.0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Ife West-Ingram | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Cole McCabe | 7.0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Zocko Littleton Jr.. | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre Young | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tyriek Weeks | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jack McFadden | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Maurizio D'Alessandro | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alaaeddine Boutayeb | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 2303
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarri Monroe * | 35.0 | 7-15 | 2-5 | 7-8 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | - |
| Paul Otieno * | 29.0 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | - |
| Alexis Reyes * | 28.0 | 1-8 | 0-6 | 6-6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | - |
| Savion Lewis * | 28.0 | 6-8 | 0-0 | 2-4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | - |
| Jaden Zimmerman * | 25.0 | 3-9 | 0-3 | 2-5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Khaden Bennett | 24.0 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| Ryan Mabrey | 11.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Richie Springs | 8.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Grant Randall | 6.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Quinn Guth | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ronell Giles, Jr. | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Samson Reilly | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Doug Young | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Spence Wewe | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Braylan Ritvo | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Akintola Akinniyi | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter