NCAA Box Score
Team 1163
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Holloman * | 35.0 | 5-9 | 3-6 | 6-6 | 19 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | - |
| Jaden Akins * | 34.0 | 6-13 | 0-3 | 2-2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - |
| Jeremy Fears Jr. * | 31.0 | 2-6 | 0-0 | 9-11 | 13 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 17 | - |
| Jaxon Kohler * | 13.0 | 1-7 | 0-2 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Szymon Zapala * | 7.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Coen Carr | 31.0 | 6-8 | 0-0 | 2-5 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | - |
| Frankie Fidler | 26.0 | 5-6 | 1-2 | 2-2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | - |
| Xavier Booker | 24.0 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | - |
| Carson Cooper | 15.0 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
| Kur Teng | 2.0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Colin Walton | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nick Sanders | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jesse McCulloch | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gehrig Normand | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jase Richardson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brennan Walton | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 1621
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Trimble * | 37.0 | 3-9 | 1-2 | 2-3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | - |
| RJ Davis * | 36.0 | 6-18 | 2-6 | 2-3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | - |
| Elliot Cadeau * | 34.0 | 5-10 | 2-4 | 5-5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | - |
| Jae'Lyn Withers * | 32.0 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Jalen Washington * | 12.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | - |
| Drake Powell | 33.0 | 7-9 | 4-6 | 0-0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | - |
| Ian Jackson | 20.0 | 5-8 | 2-4 | 2-4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - |
| Ven-Allen Lubin | 12.0 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| Tyzhaun Claude | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cade Tyson | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Dante Mayo Jr. | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| James Brown | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| John Holbrook | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Russell Hawkins | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter