NCAA Box Score
Team 896
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manir Waller * | 32.0 | 8-13 | 3-6 | 3-5 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | +13.7 |
| Izaiah Credle * | 32.0 | 5-11 | 1-4 | 6-7 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | +16.4 |
| Tre Hawkins * | 31.0 | 7-13 | 0-0 | 2-3 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | +15.2 |
| Denim Perkins * | 30.0 | 4-6 | 2-2 | 2-2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 17 | +21.6 |
| Justin Perez * | 26.0 | 8-11 | 3-5 | 3-4 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | +12.6 |
| Jaylin Horsey | 22.0 | 2-7 | 1-4 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | +7.9 |
| Hiram Alexander | 15.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2.4 |
| Jordan Moore | 2.0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5.3 |
| Dorien Johnson | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.3 |
| Arnaldo Rodriguez | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3.1 |
| Jalen Sample | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.1 |
| Fidel Mpanzo | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 |
Team 1417
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Powell * | 33.0 | 5-14 | 2-9 | 4-5 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | -10.3 |
| Zakari McQueen * | 31.0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13.2 |
| Zayon Marsh * | 30.0 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | -9.5 |
| Anthony Akande * | 22.0 | 3-4 | 1-2 | 0-2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -17.6 |
| David Robinson * | 17.0 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3.3 |
| Shane Taylor | 19.0 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | -8.2 |
| Jalen Robinson | 13.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10.2 |
| Julian Williams | 11.0 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -13.8 |
| Justin Allen | 10.0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7.8 |
| Keyon Scott | 2.0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2.1 |
| Cardin Joubert | 2.0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3.2 |
| Adrian Vazquez | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bryson Kittrell | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter