NCAA Box Score
Team 1151
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Dawson * | 36.0 | 9-12 | 6-9 | 3-3 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 22 | - |
| Jalen Speer * | 36.0 | 5-12 | 2-7 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | - |
| Obinna Anochili-Killen * | 29.0 | 5-7 | 0-1 | 2-2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | - |
| Dezayne Mingo * | 28.0 | 1-9 | 0-0 | 7-8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| Nate Martin * | 24.0 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | - |
| Cade Gibbs | 16.0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | - |
| Ryan Nutter | 12.0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Wyatt Fricks | 9.0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Jakob Gibbs | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - |
| Kaiden White | 2.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Grant Moore | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kycen Pruett | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kai Spears | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Will Moore | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Creighton Thieneman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Erich Harding | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 2289
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Hadaway * | 35.0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | - |
| Jackson Paveletzke * | 34.0 | 3-14 | 0-4 | 4-4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | - |
| Elmore James * | 34.0 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| AJ Brown * | 32.0 | 8-17 | 3-8 | 3-3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| AJ Clayton * | 27.0 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
| Vic Searls | 17.0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - |
| Ajay Sheldon | 13.0 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - |
| Elijah Elliott | 5.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Ben Estis | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kiir Kuany | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Shereef Mitchell | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ben Nicol | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jesse Burris | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ayden Evans | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chase Boals | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter