🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1132

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Misha Bednostin * 29.0 4-6 0-0 0-1 8 8 4 0 0 2 12 -
Mark Butler * 23.0 1-4 0-1 10-13 12 3 2 0 0 0 13 -
Devin Hines * 23.0 4-10 2-4 2-4 12 3 0 0 0 4 1 -
Ryan Pettit * 18.0 2-6 1-4 3-3 8 4 1 1 0 0 8 -
Joshua Wyche * 14.0 2-7 1-3 2-2 7 4 2 0 0 0 6 -
Caleb Williams 27.0 1-8 0-2 2-2 4 4 1 1 0 0 2 -
Malik Rasul 20.0 4-6 1-1 0-0 9 5 1 1 1 2 9 -
Luka Savicevic 17.0 2-5 2-5 2-2 8 4 1 0 0 2 6 -
Andrew Phillips 11.0 1-4 0-2 0-0 2 1 0 0 0 1 -2 -
T.J. Berger 10.0 1-4 0-2 0-0 2 0 1 0 0 1 -2 -
Alex Chaikin 3.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Chris Rubayo 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Justin Vander Baan 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Folabomi Fayemi 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 2307

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Sebastian Thomas * 32.0 5-11 2-5 11-17 23 4 9 3 0 2 26 -
David Green * 30.0 6-11 0-3 5-8 17 14 0 0 0 0 20 -
Jamarques Lawrence * 29.0 3-7 1-4 2-2 9 4 3 2 0 1 10 -
Tyonne Farrell * 25.0 4-5 0-0 0-1 8 2 1 2 0 1 7 -
Javonte Brown * 17.0 2-3 0-0 1-3 5 6 1 0 2 0 11 -
Jaden House 24.0 7-11 1-4 1-2 16 0 1 1 0 1 6 -
David Fuchs 19.0 1-4 0-1 4-7 6 7 1 1 0 0 11 -
Drissa Traore 12.0 1-2 0-1 0-0 2 2 1 0 0 0 3 -
Cam Estevez 7.0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 2 -3 -
Quentin Diboundje 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jaymien Aponte 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jimmy Ball 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter