🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 796

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kam Jones * 38.0 9-20 1-5 3-8 22 1 3 2 0 1 7 -
Chase Ross * 37.0 7-13 3-4 2-4 19 4 0 0 0 2 8 -
Stevie Mitchell * 29.0 3-10 0-3 0-0 6 4 2 5 1 0 8 -
David Joplin * 29.0 4-10 3-6 2-2 13 5 0 1 1 3 7 -
Ben Gold * 21.0 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 -1 -
Royce Parham 19.0 2-3 0-0 1-2 5 3 0 0 0 2 3 -
Tre Norman 7.0 0-2 0-1 0-2 0 3 0 0 0 0 1 -
Zaide Lowery 7.0 0-1 0-1 2-2 2 0 0 1 0 0 2 -
Caedin Hamilton 6.0 0-0 0-0 2-2 2 0 0 1 1 0 4 -
Damarius Owens 3.0 0-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 -1 -
Jack Anderson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cameron Brown 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jake Ciardo 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jonah Lucas 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Casey O'Malley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 1455

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Alex Karaban * 40.0 4-8 1-4 6-6 15 4 3 2 2 2 16 -
Solo Ball * 38.0 7-11 7-9 4-4 25 11 3 0 1 2 27 -
Samson Johnson * 26.0 4-4 0-0 5-5 13 4 0 0 1 2 12 -
Hassan Diarra * 24.0 2-3 1-1 0-1 5 4 7 0 0 4 9 -
Jaylin Stewart * 21.0 3-5 3-3 0-0 9 5 1 1 0 6 5 -
Jayden Ross 27.0 1-2 0-1 0-1 2 1 2 0 1 1 3 -
Tarris Reed Jr. 13.0 3-6 0-0 0-2 6 3 0 0 1 1 3 -
Aidan Mahaney 7.0 1-3 0-1 0-0 2 0 0 1 0 3 -3 -
Liam McNeeley 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Isaiah Abraham 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ahmad Nowell 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Youssouf Singare 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter