NCAA Box Score
Team 1457
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Ashworth * | 38.0 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | - |
| Ryan Kalkbrenner * | 34.0 | 12-17 | 0-1 | 1-4 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | - |
| Jamiya Neal * | 24.0 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | - |
| Jasen Green * | 20.0 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| Jackson McAndrew * | 19.0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Fedor Žugić | 22.0 | 3-7 | 1-5 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Isaac Traudt | 20.0 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - |
| Mason Miller | 13.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Fredrick King | 5.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Ty Davis | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Josh Townley-Thomas | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sami Osmani | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Shane Thomas | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
UL Monroe Warhawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Rivera * | 39.0 | 6-10 | 1-1 | 5-7 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | - |
| CJ Gunn * | 32.0 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| Troy D'Amico * | 31.0 | 3-7 | 2-6 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | - |
| Layden Blocker * | 28.0 | 5-12 | 0-3 | 1-1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| JJ Traynor * | 18.0 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | - |
| Chris Riddle | 19.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| David Thomas | 19.0 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | - |
| Théo Pierre-Justin | 6.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jacob Meyer | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Sekou Konneh | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nate Kasher | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter