🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 902

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Riley Minix * 39.0 8-19 4-9 6-8 26 8 4 3 0 4 18 -
Kalil Thomas * 38.0 8-12 7-10 0-0 23 10 2 0 0 2 21 -
Drew Thelwell * 37.0 7-14 3-7 0-4 17 2 4 1 1 3 8 -
Jordan Lathon * 35.0 3-13 2-6 2-2 10 4 3 1 0 1 4 -
Dieonte Miles * 19.0 2-5 0-0 0-0 4 3 3 0 0 1 4 -
Eddie Ricks III 26.0 2-7 0-3 0-1 4 9 4 0 2 0 12 -
Zach Iyeyemi 3.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Jerone Morton 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
George Marshall 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jaden Webb 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Brady Dingess 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Albany State (GA) Golden

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jacob Crews * 39.0 4-15 1-5 5-6 14 9 0 0 2 3 7 -
Jordan Sears * 39.0 13-28 2-10 6-8 34 4 5 0 1 5 11 -
Issa Muhammad * 25.0 2-4 0-0 2-2 6 11 1 1 1 1 15 -
KK Curry * 24.0 4-6 2-3 3-3 13 3 0 3 2 0 15 -
Desmond Williams * 17.0 2-5 0-3 0-0 4 2 0 1 0 0 2 -
Koby Jeffries 25.0 2-7 1-3 2-2 7 7 0 2 0 1 8 -
Sebastian Mendoza 20.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
David Kamwanga 6.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 -
Jalen Myers 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Justus Jackson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Christian Fussell 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kenny White Jr. 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter