🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Mount Saint Mary (NY) Knights

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Shay Holle * 39.0 0-3 0-2 0-0 0 2 6 0 0 0 5 -
Madison Booker * 37.0 7-18 1-3 5-5 20 3 6 1 0 7 5 -
Aaliyah Moore * 30.0 2-8 0-2 6-10 10 15 0 0 0 1 16 -
Shaylee Gonzales * 26.0 1-7 1-4 0-0 3 6 0 0 0 4 -2 -
Taylor Jones * 17.0 6-9 0-0 1-1 13 8 0 1 1 1 13 -
DeYona Gaston 22.0 4-4 0-0 0-0 8 2 0 3 0 2 7 -
Ndjakalenga Mwenentanda 13.0 3-6 1-1 0-1 7 1 0 0 0 0 2 -
Amina Muhammad 9.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Gisella Maul 2.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Khadija Faye 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Abbie Boutilier 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jordana Codio 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Tionna Herron 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sarah Graves 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 772

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Jaelyn Glenn * 39.0 3-12 2-7 0-0 8 5 0 2 1 0 4 -
Serena Sundell * 39.0 5-11 0-4 4-7 14 2 8 3 0 4 12 -
Gabby Gregory * 16.0 0-6 0-3 0-0 0 2 1 0 0 0 -3 -
Brylee Glenn * 12.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 -2 -
Gisela Sanchez * 12.0 2-6 1-3 0-0 5 2 1 1 0 0 3 -
Eliza Maupin 30.0 7-7 0-0 4-6 18 4 0 0 1 2 14 -
Zyanna Walker 23.0 2-7 0-2 4-5 8 5 0 2 1 4 5 -
Imani Lester 20.0 0-1 0-0 1-2 1 4 1 3 1 1 8 -
Taryn Sides 5.0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 -
Ja'Mia Harris 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Rebekah Dallinger 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Heavenly Greer 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter