🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1204

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Mason Walters * 30.0 6-10 2-3 0-0 14 9 5 2 0 3 17 -
Akuel Kot * 28.0 6-9 3-5 2-2 17 1 3 0 0 1 11 -
Sam Griffin * 27.0 4-8 2-6 0-0 10 4 5 0 0 2 9 -
Brendan Wenzel * 24.0 5-8 3-5 0-0 13 4 1 0 0 0 10 -
Caden Powell * 19.0 4-6 0-0 0-0 8 7 1 0 1 2 9 -
Cam Manyawu 25.0 4-4 0-0 1-2 9 7 0 1 1 0 14 -
Kael Combs 19.0 2-3 0-1 2-2 6 1 2 0 0 1 5 -
Kobe Newton 14.0 1-7 1-6 0-0 3 1 1 0 0 0 -2 -
Oleg Kojenets 4.0 2-3 0-0 0-0 4 2 0 0 1 0 4 -
Jacob Theodosiou 3.0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 -
Cort Roberson 2.0 1-2 0-0 0-0 2 1 0 0 1 0 2 -
Levi Brown 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jonas Sirtautas 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nigle Cook 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kenny Foster 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 1764

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Isaiah Hill * 35.0 3-15 0-5 0-0 6 3 7 1 0 4 -2 -
Isaiah Pope * 34.0 3-5 2-2 1-2 9 6 1 1 0 0 12 -
Xavier DuSell * 32.0 2-10 2-4 0-0 6 2 0 0 0 0 -2 -
Leo Colimerio * 30.0 2-5 1-1 2-3 7 3 0 1 0 1 5 -
Enoch Boakye * 24.0 0-4 0-0 2-4 2 4 0 2 3 1 6 -
Jalen Weaver 23.0 5-9 0-1 2-4 12 3 0 1 0 1 6 -
Isaac Taveras 9.0 1-4 0-1 3-5 5 4 0 0 0 0 5 -
Pierre Geneste Jr. 3.0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 2 0 2 -
Steven Vasquez Jr. 2.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Chase Courtney 2.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 -1 -
AJ Robinson 2.0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -
Jeff Sims Jr. 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter