🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 460

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Johni Broome * 33.0 9-16 2-5 3-7 23 9 5 1 1 3 20 -
Chad Baker-Mazara * 30.0 3-10 2-4 5-6 13 1 3 3 0 4 6 -
Denver Jones * 25.0 3-4 1-2 4-4 11 3 0 1 0 0 11 -
Aden Holloway * 20.0 2-5 1-3 0-0 5 0 2 0 0 1 1 -
Chaney Johnson * 19.0 2-4 0-0 1-3 5 6 0 0 2 4 5 -
Jaylin Williams 20.0 4-9 1-4 3-3 12 3 4 1 0 0 11 -
Tre Donaldson 17.0 0-1 0-0 0-0 0 1 3 1 0 1 3 -
K.D. Johnson 16.0 2-5 1-2 5-5 10 0 1 1 0 1 6 -
Lior Berman 9.0 2-3 1-2 0-0 5 3 1 1 0 1 6 -
Dylan Cardwell 6.0 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 -
Chris Moore 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Presley Patterson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Addarin Scott 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Team 2012

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Zakai Zeigler * 37.0 3-9 3-3 8-12 17 4 9 1 0 4 18 -
Dalton Knecht * 33.0 12-21 5-8 10-12 39 2 0 3 0 1 22 -
Josiah-Jordan James * 28.0 1-3 0-1 0-0 2 6 1 0 4 1 9 -
Jonas Aidoo * 27.0 6-10 0-0 2-2 14 7 1 0 1 1 12 -
Santiago Vescovi * 18.0 1-2 0-1 0-0 2 4 1 2 0 2 5 -
Tobe Awaka 22.0 3-3 0-0 3-5 9 5 0 0 0 1 10 -
Jordan Gainey 20.0 1-6 1-4 4-4 7 3 1 0 0 1 4 -
Jahmai Mashack 9.0 1-1 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 3 -
J.P. Estrella 2.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 2 -1 -
Colin Coyne 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cameron Carr 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
D.J. Jefferson 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cade Phillips 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Grant Hurst 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Freddie Dilione V 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter