NCAA Box Score
Team 372
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Bailey * | 36.0 | 3-12 | 1-2 | 12-16 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | - |
| Grant Huffman * | 36.0 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | - |
| Connor Kochera * | 35.0 | 8-12 | 3-5 | 2-2 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | - |
| Bobby Durkin * | 17.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sean Logan * | 16.0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| Angelo Brizzi | 25.0 | 5-7 | 2-3 | 2-4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | - |
| Hunter Adam | 20.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | - |
| Riccardo Ghedini | 7.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Achile Spadone | 4.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris Sosnik | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jarvis Moss | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rikus Schulte | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Michael Katsock | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mike Loughnane | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brock Matheny | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Northern Colorado
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Richardson * | 34.0 | 3-9 | 1-6 | 2-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | - |
| Elijah Gray * | 24.0 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| Kyle Rose * | 21.0 | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Japhet Medor * | 21.0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | - |
| Romad Dean * | 15.0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| Antrell Charlton | 27.0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | - |
| Abdou Tsimbila | 17.0 | 1-4 | 0-0 | 5-8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - |
| Josh Rivera | 15.0 | 2-9 | 1-2 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Zach Riley | 11.0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Jahmere Tripp | 6.0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - |
| Ogheneyole Akuwovo | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Albe Evans | 0.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Noah Best | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Brian Nussbaum | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Wayne Franklin | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter