🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 1133

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Terry Anderson * 36.0 6-9 1-2 5-5 18 14 2 0 0 2 23 -
Chris Pryor * 29.0 3-10 2-5 10-10 18 3 2 0 0 1 12 -
Cody Pennebaker * 26.0 3-10 1-3 0-0 7 6 3 1 1 1 7 -
Janko Buljic * 24.0 2-2 0-0 1-6 5 7 3 0 0 1 12 -
B.B. Knight * 22.0 1-3 0-1 8-9 10 3 0 0 0 0 10 -
Errol White 19.0 2-4 0-0 3-4 7 3 0 1 0 2 5 -
Valentin Catt 15.0 2-3 0-0 0-1 4 6 2 0 0 3 6 -
Ja'Sean Jackson 14.0 1-4 1-3 0-0 3 0 0 0 0 0 -1 -
Jakevion Buckley 13.0 2-7 0-2 0-0 4 1 0 0 0 2 -4 -
Adam Hamilton 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Max Pearcy 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Brian Gordon 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

College of New Jersey Lions

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Kalen Williams * 31.0 7-14 1-7 3-6 18 5 4 4 0 2 15 -
Tommie Lewis * 29.0 5-14 4-10 0-0 14 6 1 0 0 4 3 -
Alonzo Dodd * 28.0 3-8 3-6 0-0 9 7 7 0 1 0 16 -
Kwo Agwa * 25.0 4-9 0-1 2-3 10 4 1 0 3 0 9 -
Prince Davies * 11.0 1-1 1-1 0-0 3 1 0 0 0 1 2 -
Khaliq Abdul-Mateen 17.0 2-8 0-6 0-0 4 4 0 1 0 0 1 -
VJ Reeves 16.0 1-7 0-6 0-1 2 2 0 0 0 3 -6 -
James "Pop" Weathers 11.0 0-3 0-2 0-0 0 0 2 0 0 0 -1 -
Evan Phelps 11.0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -2 -
Rob Banks 8.0 0-0 0-0 1-2 1 2 0 0 0 0 3 -
KC Ugwuakazi 7.0 1-1 0-0 2-2 4 3 0 1 0 0 7 -
Ant Abraham 3.0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2 -
Brandon Taylor 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Zondrick Garrett 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter