NCAA Box Score
Team 446
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Coleman-Jones * | 37.0 | 5-9 | 0-2 | 6-7 | 16 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 21 | - |
| Elias King * | 34.0 | 6-15 | 3-8 | 0-0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Jestin Porter * | 27.0 | 3-5 | 0-2 | 0-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
| Jacob Johnson * | 26.0 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - |
| Justin Bufford * | 25.0 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | - |
| Jalen Jordan | 24.0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | - |
| Ty Mosley | 17.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - |
| Tre Green | 5.0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Chris Loofe | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Jack Jubenville | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Isiah Lightsy | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| O'zhell Jackson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Alderson-Broaddus Battlers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otis Frazier III * | 35.0 | 6-6 | 1-1 | 8-11 | 21 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 29 | - |
| Tae Hardy * | 33.0 | 7-14 | 3-7 | 3-4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | - |
| Corey Camper Jr. * | 31.0 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| Zid Powell * | 31.0 | 2-8 | 1-3 | 5-6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | - |
| Kevin Kalu * | 12.0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| David Terrell Jr. | 18.0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - |
| Calvin Solomon | 17.0 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | - |
| Elijah Jones | 9.0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - |
| Trey Horton | 7.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Garrett Levesque | 2.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Baylor Hebb | 2.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Derick Hamilton | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sebastian Cole | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter