NCAA Box Score
Team 718
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Newman III * | 30.0 | 1-6 | 1-2 | 2-3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | - |
| Simas Lukosius * | 29.0 | 7-10 | 3-6 | 2-2 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | - |
| Viktor Lakhin * | 28.0 | 7-12 | 1-3 | 2-5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | - |
| Day Day Thomas * | 25.0 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Aziz Bandaogo * | 15.0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | - |
| Dan Skillings Jr. | 21.0 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Josh Reed | 17.0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| Jamille Reynolds | 17.0 | 5-6 | 0-1 | 1-3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | - |
| Jizzle James | 14.0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Ody Oguama | 2.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| C.J. Anthony | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rayvon Griffith | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chase Kirkwood | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Landen Long | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sage Tolentino | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Longwood Lancers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Mitchell * | 37.0 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | - |
| Max Abmas * | 35.0 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | - |
| Dylan Disu * | 33.0 | 13-23 | 4-10 | 3-4 | 33 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | - |
| Tyrese Hunter * | 31.0 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
| Brock Cunningham * | 20.0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | - |
| Ze'rik Onyema | 16.0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
| Chendall Weaver | 14.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Ithiel Horton | 13.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Devon Pryor | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Kadin Shedrick | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Alex Anamekwe | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Preston Clark | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris Johnson | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cole Bott | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Gavin Perryman | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jackson Prince | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter