NCAA Box Score
Team 1290
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Thompson * | 37.0 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | - |
| Issac McBride * | 35.0 | 7-12 | 1-2 | 6-7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - |
| Jailen Bedford * | 34.0 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
| Trey Phipps * | 20.0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Sir Issac Herron * | 19.0 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - |
| Cam Amboree | 17.0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Josh Jones | 12.0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Jalen Miller | 10.0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Ashton Smith | 9.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Pablo Navarro | 3.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Braeden Moore | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Elijah Lawrence | 1.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Demari Williams | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jonathan Alexandre | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seth Kruse | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jake Shannon | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DeShang Weaver | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Milligan Buffaloes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamar Brown * | 39.0 | 10-18 | 2-8 | 0-0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | - |
| Cameron Faas * | 33.0 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | - |
| Khristion Courseault * | 27.0 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 11 | - |
| Melvyn Ebonkoli * | 26.0 | 4-6 | 0-0 | 3-5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | - |
| Tyler Andrews * | 16.0 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - |
| Babacar Diallo | 21.0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Allen David Mukeba | 14.0 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | - |
| Yulian Ramirez-Montero | 14.0 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| Jayson Petty | 8.0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Malik Olafioye | 0.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Promise Idiaru | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Cole Glasgow | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jeff Ngandu | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter