NCAA Box Score
Team 1819
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Quigley * | 29.0 | 2-7 | 0-2 | 5-7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | - |
| Jean Aranguren * | 25.0 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - |
| Wheza Panzo * | 25.0 | 0-10 | 0-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | - |
| Greg Gordon * | 21.0 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | - |
| Osborn Shema * | 13.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| Joel Brown | 20.0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | - |
| Sultan Adewale | 16.0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Dylan Saunders | 16.0 | 5-8 | 4-7 | 2-2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | - |
| Idan Tretout | 15.0 | 1-8 | 1-5 | 4-6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | - |
| Isaac Brice | 9.0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Alex Bates IV | 8.0 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Rohan Chappali | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Team 1990
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Brown * | 31.0 | 6-11 | 5-9 | 0-0 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | - |
| Erik Reynolds II * | 29.0 | 7-10 | 6-8 | 6-7 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | - |
| Lynn Greer III * | 28.0 | 2-5 | 0-0 | 6-6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | - |
| Rasheer Fleming * | 24.0 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | - |
| Anthony Finkley * | 19.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
| Kacper Klaczek | 19.0 | 3-7 | 2-5 | 2-4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | - |
| Xzayvier Brown | 19.0 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| Shawn Simmons II | 13.0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Charles Coleman | 5.0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Chris Arizin | 4.0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Brian Geatens | 4.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Cooper Vogel | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Will Lange | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter