NCAA Box Score
Team 1144
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Brown III * | 35.0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - |
| Milos Ilic * | 31.0 | 3-4 | 0-1 | 6-6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | - |
| Deon Perry * | 29.0 | 6-19 | 1-6 | 4-5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | - |
| Golden Dike * | 24.0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | - |
| D'Angelo Stines * | 23.0 | 2-12 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | - |
| Chris Kuzemka | 28.0 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - |
| Alonso Faure | 15.0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | - |
| Tyson Commander | 10.0 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Samuel Gibbs | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jordan Stiemke | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Charlie Weisberg | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Sam Houston Bearkats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | COUNTS | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symir Torrence * | 39.0 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | - |
| Dan Petcash * | 36.0 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| Tymu Chenery * | 29.0 | 4-9 | 1-4 | 5-7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | - |
| Tariq Balogun * | 28.0 | 8-10 | 0-0 | 0-0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | - |
| Armon Harried * | 15.0 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| Nehemiah Benson | 19.0 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Evan Ashe | 14.0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | - |
| Gavin Walsh | 14.0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| Chris Walker | 4.0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | - |
| Taveion White | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Robby Phillips | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Max Sims | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Stephan Snagg | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter