🐻⬇️🏀

NCAA Box Score

Team 243

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
Zach Edey * 25.0 5-8 0-0 8-8 18 8 2 0 2 2 20 -
Braden Smith * 22.0 1-2 0-0 0-0 2 3 6 3 0 1 11 -
Lance Jones * 20.0 6-11 2-6 2-2 16 4 3 3 0 0 15 -
Fletcher Loyer * 20.0 2-8 2-6 0-0 6 1 3 1 0 0 3 -
Trey Kaufman-Renn * 18.0 6-9 1-2 2-2 15 6 4 0 1 1 16 -
Myles Colvin 16.0 4-8 2-6 1-2 11 0 0 2 1 1 5 -
Ethan Morton 16.0 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 0 2 -
Mason Gillis 15.0 2-4 2-4 2-2 8 1 2 0 0 1 6 -
Camden Heide 14.0 3-5 0-2 0-0 6 2 1 3 0 1 6 -
Caleb Furst 13.0 2-3 0-0 2-2 6 4 1 1 1 1 9 -
Will Berg 6.0 4-4 0-0 0-2 8 2 0 0 0 1 5 -
Brian Waddell 6.0 0-1 0-1 2-4 2 0 0 0 1 0 2 -
Carson Barrett 2.0 0-0 0-0 0-0 0 2 1 0 0 0 3 -
Sam King 2.0 0-2 0-1 2-2 2 0 0 1 0 0 1 -
Chase Martin 2.0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 -
Jace Rayl 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Josh Furst 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

Davidson

Player MIN FG 3PT FT PTS REB AST STL BLK TO COUNTS RAPM GS
DeeJuan Pruitt * 28.0 2-4 1-3 1-2 6 3 0 1 0 0 6 -
Robert McCray * 27.0 9-14 2-4 2-2 22 3 0 1 0 9 3 -
Jarius Cook * 26.0 1-5 1-4 1-2 4 0 1 2 0 1 1 -
Marcus Niblack * 19.0 2-7 0-0 3-4 7 5 1 0 0 4 2 -
Donovan Rivers * 7.0 0-1 0-0 0-0 0 0 1 0 1 2 -1 -
Gyasi Powell 31.0 3-11 0-5 0-1 6 2 0 2 0 0 -1 -
Zach Bell 26.0 1-8 0-4 0-0 2 3 1 1 0 2 -3 -
Stephon Payne III 20.0 2-3 0-0 2-2 6 10 0 1 1 3 12 -
Jalen Griffith 5.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
Josiah Sabino 5.0 1-2 0-0 0-0 2 1 1 0 0 0 2 -
Lucas Gibb 2.0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 -2 -
Tito Deng 2.0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 -
Bryce Workman 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Carson Brown 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sejr Deans 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jonathan Kurtas 0.0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter