Ole Miss Rebels
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McMahon | 37 | 5-15 | 2-4 | 15-17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 18 | - |
| L. Lattimore | 34 | 12-13 | 1-1 | 3-3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 26 | - |
| T. Thompson | 32 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 13 | - |
| D. Powe | 29 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | - |
| D. DeShields | 20 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | - |
| C. Iwuala | 19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | - |
| J. Murray | 17 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - |
| K. Peterson | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Vanderbilt Commodores
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Galvan | 35 | 7-16 | 2-5 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 7 | - |
| M. Blakes | 32 | 8-27 | 5-14 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -1 | - |
| J. Pissott | 29 | 3-10 | 2-9 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | - |
| N. Mwenentanda | 27 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | - |
| S. Washington | 25 | 5-7 | 0-0 | 6-8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | - |
| A. Black | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| A. Mitchell | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | - |
| J. Brown | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Makurat | 9 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| T. Wilson | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
* = starter