Liberty Flames
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Nwaobi | 30 | 8-9 | 5-6 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 21 | - |
| E. Aegisdottir | 30 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | - |
| J. Thompson | 26 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | - |
| A. Mills | 24 | 6-10 | 4-8 | 4-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | - |
| C. Acin | 23 | 4-7 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | - |
| E. Stout | 23 | 2-5 | 0-0 | 7-9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | - |
| L. Peters | 17 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | - |
| E. Leon | 15 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | - |
| L. Mwamba | 8 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | - |
| M. Alexander | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Z. Avci | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Sam Houston Bearkats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Dunn | 39 | 7-19 | 2-11 | 4-5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 5 | - |
| D. Ogayemi | 38 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | - |
| F. Kone | 38 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | - |
| N. Inmon | 32 | 3-7 | 0-0 | 5-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | - |
| A. Ward-Strong | 30 | 2-5 | 1-2 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | - |
| A. Corcoran | 9 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | - |
| K. Carr | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| E. Rodellar | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| B. Block | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| A. Brown | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| L. Salinas Beamen | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
* = starter