BYU Cougars
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Gibb | 40 | 7-17 | 4-9 | 1-2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 19 | 13 | - |
| B. Cannon | 35 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | - |
| O. Hamlin | 31 | 2-11 | 1-5 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
| S. Benally | 24 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| L. Rohkohl | 23 | 3-5 | 0-0 | 6-8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | - |
| K. Barber | 21 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | - |
| A. Mackey-Williams | 15 | 1-4 | 1-4 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | - |
| B. Yussuf | 11 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - |
| H. Ogden | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Gunlock | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Utah Utes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. White | 35 | 6-16 | 3-8 | 5-8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 5 | - |
| M. Wilke | 27 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | - |
| R. Ross | 26 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | - |
| L. Sneed | 26 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | - |
| C. Evans | 24 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | - |
| B. Walker | 21 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | - |
| G. Foster | 18 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | - |
| S. Crispe | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A. Hjelmstad | 10 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | - |
| E. Otto | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
* = starter