Queens University Royals
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ashby | 43 | 10-19 | 10-19 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | - |
| Y. Berman | 39 | 2-3 | 1-1 | 5-6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | - |
| A. Parker | 35 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | - |
| N. Mann | 30 | 4-10 | 2-6 | 4-7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 17 | - |
| J. Watford | 29 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | 12 | - |
| C. Schwieger | 24 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | - |
| M. Jabriel | 20 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | - |
| G. Larson | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Central Arkansas Bears
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Hunter | 39 | 17-30 | 8-12 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 49 | 23 | - |
| T. Robinson | 36 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 18 | - |
| L. Moore | 33 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| C. McCormick | 32 | 2-8 | 1-6 | 2-5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | - |
| J. Guy-King | 28 | 3-11 | 1-5 | 3-4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | - |
| M. Marable | 24 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | - |
| H. Beauchamp | 16 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
| T. Lee | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Byrne | 8 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
* = starter