Harvard Crimson
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. White | 39 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | - |
| A. Wright | 33 | 8-17 | 0-2 | 7-9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 | - |
| S. Glenn-Bello | 31 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 | - |
| K. Krupa | 27 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
| G. Anderson | 23 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | - |
| N. Emnace | 18 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| A. Rocco | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| A. Shaw | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| M. Hollensteiner | 7 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | - |
California Golden Bears
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Barnes | 39 | 2-8 | 1-6 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | - |
| M. Sheppard | 27 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - |
| L. Twidale | 26 | 4-10 | 4-8 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13 | - |
| S. Walker | 26 | 5-10 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 13 | - |
| A. Morris | 26 | 3-7 | 2-5 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | - |
| G. Maul | 22 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | - |
| L. Donez | 20 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | - |
| N. Ojukwu | 11 | 7-10 | 0-0 | 1-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | - |
| C. Langarita | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
* = starter