🐻⬇️🏀

@
2025-12-14

Ripon College Red Hawks

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
N. Rauwolf 27 3-10 1-7 2-3 4 1 0 0 0 9 4 -
L. Havlovitz 27 1-15 0-3 2-2 8 3 2 1 2 4 1 -
S. Schlieve 24 2-7 0-0 2-2 3 1 3 0 1 6 5 -
K. Nelson 21 5-9 0-1 0-0 1 0 1 1 1 10 3 -
H. Van Horn 18 1-8 1-3 0-0 1 1 0 0 0 3 -3 -
C. Havlovitz 17 1-5 0-1 1-2 5 0 1 1 0 3 5 -
M. Bestor 12 1-4 0-1 0-0 2 2 1 1 1 2 3 -
P. Buwalda 9 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 1 -
M. Glaus 9 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 1 4 1 -
M. Johannes 7 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 2 2 -3 -
M. Friedle 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -
P. Perea 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 -2 -
N. Rikkola 4 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 2 0 0 -
A. Stricker 4 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 -
S. Trzinski 4 0-1 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 -
K. Elmblad 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -1 -
M. Sears 3 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 -
N. Hoffa 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -1 -

Milwaukee Panthers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
P. Rechlicz 27 5-7 4-5 0-0 3 2 0 1 2 14 11 -
J. Buwalda 25 4-10 1-3 1-2 17 3 0 3 4 10 19 -
M. Fitzgibbon 23 3-5 3-4 0-0 1 2 0 0 0 9 7 -
G. Lomen 18 3-9 2-6 2-2 3 2 0 0 1 10 5 -
J. Williams 15 0-3 0-2 1-2 2 2 0 0 0 1 2 -
R. Gomes 14 1-5 1-5 0-0 0 0 1 0 1 3 -2 -
S. Rampulla 13 1-3 0-2 0-0 1 3 2 1 1 2 5 -
M. Silas 13 3-7 1-2 0-0 0 1 0 1 0 7 2 -
V. Cassidy-De Falco 13 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 2 3 -
K. Barnes 11 1-2 0-0 0-0 3 1 0 0 2 2 2 -
T. Madigan 11 1-1 0-0 0-0 5 3 1 0 2 2 8 -
C. McNair 9 0-2 0-0 0-0 3 0 1 2 0 0 4 -
I. Pugh 8 3-3 0-0 4-4 1 2 0 3 0 10 13 -

* = starter