Model Predictions
| Model | Ohio State Buckeyes | Michigan Wolverines | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 7.9% | 92.1% | - | โ |
| Bradley-Terry | 9.8% | 90.2% | - | โ |
| Margin | 4.2% | 95.8% | +17.2 | โ (5.2 off) |
| Pythagorean | 41.6% | 58.4% | - | โ |
| Points Off/Def | 43.3% | 56.7% | - | โ |
Actual: Michigan Wolverines +12 (74-62). Predictions use season-end ratings.
Ohio State Buckeyes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Royal | 36 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | -3.9 |
| John Mobley Jr. | 35 | 9-16 | 4-9 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 7 | -11.9 |
| Bruce Thornton | 34 | 3-11 | 1-5 | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | -12.0 |
| Christoph Tilly | 30 | 6-12 | 2-4 | 3-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | -0.7 |
| Amare Bynum | 29 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7.8 |
| Ivan Njegovan | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10.0 |
| Colin White | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1.1 |
| Gabe Cupps | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2.3 |
| Taison Chatman | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1.6 |
| Puff Johnson | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9 |
Michigan Wolverines
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg | 31 | 7-13 | 1-5 | 3-7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | +15.4 |
| Aday Mara | 29 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | +4.9 |
| Morez Johnson Jr. | 27 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | +10.1 |
| Elliot Cadeau | 25 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | +5.2 |
| Trey McKenney | 21 | 3-5 | 1-3 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | +11.6 |
| Roddy Gayle Jr. | 21 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +5.2 |
| L.J. Cason | 18 | 3-6 | 0-3 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +8.7 |
| Nimari Burnett | 14 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5.3 |
| Will Tschetter | 14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7.6 |
* = starter