Penn State Lady Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Murray | 30 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| T. Cleante | 29 | 2-12 | 0-4 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 | - |
| M. Mendelson | 28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | - |
| N. McFadden | 25 | 6-8 | 2-4 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | - |
| S. Steele | 24 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | - |
| K. McMiller | 18 | 7-15 | 0-3 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | - |
| V. Ranisavljevic | 17 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | - |
| V. Santana | 13 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | - |
| R. Okokoh | 10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| S. Smith | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Oregon Ducks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Fiso | 29 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | - |
| A. Long | 24 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | - |
| S. Rambus | 24 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | - |
| S. Bell | 22 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| M. Jacobs | 19 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - |
| A. Muhammad | 17 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | - |
| A. Cain | 15 | 3-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | - |
| E. Etute | 14 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | - |
| S. Barhoum | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| J. Williams | 9 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| A. Tuhina | 7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
| F. Tilliander | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| S. Wagner | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
* = starter