Harvard Crimson
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Krupa | 36 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | - |
| O. Jones | 35 | 4-8 | 1-3 | 2-4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | - |
| K. White | 29 | 8-17 | 1-2 | 7-8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | - |
| S. Glenn-Bello | 29 | 3-8 | 0-3 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 3 | - |
| M. Hollensteiner | 25 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - |
| A. Wright | 19 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | - |
| L. Chatira | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| N. Emnace | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| A. Rocco | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| A. Shaw | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Columbia Lions
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Page | 40 | 9-12 | 0-0 | 7-10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | - |
| R. Weiss | 38 | 3-14 | 2-8 | 6-6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | - |
| F. Henderson | 32 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | - |
| M. Avlijas | 26 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | - |
| M. Broom | 22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
| S. Rafiu | 17 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | - |
| N. Simmons | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - |
| H. Feldrappe | 11 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| E. Erinugha | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter