Nicholls Colonels
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Burks | 27 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | -13.1 |
| L. Scott | 26 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -25.0 |
| S. McKnight | 20 | 5-12 | 1-2 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | +1.0 |
| J. Matthews | 19 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | -4.0 |
| S. Morris | 19 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -6.0 |
| J. Jalomo | 18 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | -11.8 |
| M. Kenembeni | 18 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | -11.4 |
| A. Wilson | 17 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -0.1 |
| I. McMahon | 13 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -3.4 |
| R. Hoadley | 11 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | +1.1 |
| Maka. Charles | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - |
| C. Adams | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.0 |
| Make. Charles | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Florida State Seminoles
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Greene | 33 | 3-7 | 0-2 | 1-4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | +14.2 |
| E. Risch | 30 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | +16.7 |
| J. Shavers | 29 | 9-17 | 6-10 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 28 | 16 | +17.3 |
| S. Williams | 29 | 8-13 | 5-9 | 2-2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 23 | 21 | +30.0 |
| P. Davis | 24 | 6-13 | 0-1 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | +9.9 |
| S. Bowles | 20 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 | +13.0 |
| A. Treadwell | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3.6 |
| A. Bonner | 14 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +4.9 |
| M. Gerton | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
* = starter