Stanford Cardinal
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Agara | 35 | 6-15 | 0-3 | 4-6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 6 | -21.5 |
| T. Lepolo | 33 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -10.8 |
| L. Somfai | 30 | 2-13 | 1-7 | 1-2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -14.4 |
| C. Ogden | 29 | 5-11 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | -11.1 |
| H. Swain | 28 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | +0.4 |
| S. Ijiwoye | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -25.3 |
| A. Eschmeyer | 9 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -20.2 |
| M. Stevenson | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -10.5 |
| C. Amborn | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2.5 |
| H. Peterson | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2.6 |
| N. Ezike | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2.7 |
NC State Wolfpack
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Jones | 33 | 5-16 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | +29.7 |
| Z. Brooks | 33 | 6-13 | 1-1 | 5-5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | +32.3 |
| T. Trygger | 31 | 5-9 | 0-1 | 2-3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | +2.1 |
| Q. Samuels | 27 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | +10.1 |
| K. Pierre | 24 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 7 | +5.6 |
| M. Cox | 21 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | +19.2 |
| D. Lunan | 17 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | -5.2 |
| D. Quigley | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +12.3 |
| M. Collier | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.0 |
| A. Jernigan | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 |
* = starter