Northern Kentucky Norse
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Oday | 39 | 11-19 | 5-11 | 6-8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33 | 19 | - |
| T. Dozier | 36 | 2-6 | 0-4 | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | - |
| D. Gherezgher | 34 | 7-14 | 5-10 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | - |
| K. Robinson | 26 | 0-14 | 0-8 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | - |
| LJ Wells | 25 | 3-5 | 0-2 | 4-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | - |
| S. Nelson | 25 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - |
| D. Rakotonanahary | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| R. Tolliver | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Darbyshire | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Detroit Mercy Titans
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Spratt | 36 | 8-10 | 8-10 | 4-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | - |
| O. Lovejoy | 32 | 8-14 | 0-1 | 8-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 7 | - |
| L. Stone | 31 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | - |
| L. Geeter | 30 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | - |
| J. Cotton | 22 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - |
| R. Kalambay | 18 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | - |
| T. Nadeau | 17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
| L. Maiden | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| J. Lary | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
* = starter