Cal Poly Mustangs
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. McManus | 34 | 8-13 | 2-2 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 10 | - |
| C. Thompson | 30 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | - |
| A. Garcia | 27 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | - |
| N. Perez | 27 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | - |
| A. Goosby | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 | - |
| A. Knapp | 16 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| J. Billing | 13 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| K. Peiffer | 10 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - |
| M. Sharvit | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| V. Franklin | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| D. Vail | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| G. Bears | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Hawai'i Rainbow Wahine
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Curtis | 25 | 6-11 | 3-4 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | - |
| I. Perez | 24 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | - |
| B. Flavell | 20 | 8-10 | 1-3 | 5-5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | - |
| S. Neverson | 19 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | - |
| T. Bond | 17 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - |
| I. Forsyth | 15 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | - |
| J. Lefotu | 15 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| K. Webb | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
| J. Peacock | 13 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| R. Moors | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| R. Tamilo | 9 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - |
| E. Collins | 7 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| F. Serra | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| D. Kujovic | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
* = starter