Robert Morris Colonials
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Malcolm | 32 | 4-16 | 1-9 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | -1.1 |
| J. Lee | 30 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2.2 |
| E. Levingston | 29 | 6-11 | 0-0 | 6-6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | -2.2 |
| M. Traore | 26 | 6-8 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | -2.0 |
| B. Kuhns | 26 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | +1.2 |
| N. Givon | 26 | 3-9 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -2 | -4.3 |
| L. Fields | 14 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -2.8 |
| J. Suggs | 10 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4.6 |
| M. Daly | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0.4 |
| M. Jones-Tynes | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.8 |
Saint Francis Red Flash
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. James | 37 | 8-14 | 4-4 | 0-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | +3.5 |
| M. Ward | 34 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | +4.7 |
| S. Ricks | 32 | 6-14 | 1-3 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | +0.6 |
| S. Sato | 31 | 4-10 | 0-3 | 2-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | +7.1 |
| C. Hawthorne | 28 | 1-6 | 0-2 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +7.6 |
| G. Eke | 13 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -4.6 |
| B. Assefa | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1.5 |
| Z. Minnis | 9 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8.1 |
| S. Thornhill | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 |
* = starter