UNC Wilmington Seahawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hodge | 37 | 4-12 | 3-8 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | - |
| G. Williams | 33 | 5-11 | 2-4 | 4-6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | - |
| P. Wessler | 30 | 7-14 | 0-0 | 1-1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | - |
| N. Ross | 30 | 5-10 | 0-1 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | - |
| C. May | 24 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | - |
| M. Durr | 19 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | - |
| J. Lamothe | 17 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| M. Mabor Makoi | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Charleston Cougars
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Counter | 36 | 5-14 | 2-4 | 8-10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 11 | - |
| C. Reeves | 33 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | - |
| C. Hickman | 30 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | - |
| C. Davis Jr. | 27 | 3-8 | 1-4 | 4-5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | - |
| M. Kalu | 25 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| C. Duggan | 18 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | - |
| C. Machot | 15 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
| C. Traylor | 12 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | - |
| J. Prunty | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter